Call us: +49 7456 692-01
Follow us:
Locations
Select your region:
StarTec
Regenerated StarTec Formwork
Individual elements StarTec used, regenerated
Universal formwork made of steel. Permissible fresh concrete pressure over entire surface of 60 kN/m². Multi-purpose formwork StarTec is 100% compatible with the compact, crane-independent aluminium formwork AluStar. Element frames are completely regenerated and fully operational. A reconditioned and fully functional alkus all-plastic forming face has been used for best concrete results.
| 21-200-46 | 1,49 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/55cm - 72,8Kg |
|---|---|---|---|
| 21-200-49 | 1,35 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/50cm - 67,9Kg |
| 21-200-52 | 1,32 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/49cm - 67,1Kg |
| 21-200-56 | 1,22 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/45cm - 64,0Kg |
| 21-200-61 | 1,08 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/40cm - 60,2Kg |
| 21-200-71 | 0,81 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/30cm - 48,4Kg |
| 21-200-76 | 0,68 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/25cm - 45,7Kg |
| 21-200-78 | 0,65 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/24cm - 44,9Kg |
| 21-200-81 | 0,54 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/20cm - 41,4Kg |
| 21-210-06 | 1,82 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/135cm - 74,7Kg |
| 21-210-11 | 1,22 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/90cm - 53,6Kg |
| 21-210-26 | 1,01 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/75cm - 47,3Kg |
| 21-210-46 | 0,74 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/55cm - 38,6Kg |
| 21-210-49 | 0,68 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/50cm - 36,0Kg |
| 21-210-52 | 0,66 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/49cm - 35,8Kg |
| 21-210-56 | 0,61 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/45cm - 33,9Kg |
| 21-210-61 | 0,54 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/40cm - 31,0Kg |
| 21-210-71 | 0,41 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/30cm - 26,7Kg |
| 21-210-76 | 0,34 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/25cm - 25,0Kg |
| 21-210-78 | 0,32 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/24cm - 24,4Kg |
| 21-210-81 | 0,27 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/20cm - 21,1Kg |
| 21-211-11 | 0,81 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90cm - 39,3Kg |
| 21-211-26 | 0,68 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90/75cm - 34,6Kg |
| 21-211-46 | 0,50 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90/55cm - 28,3Kg |
| 21-211-49 | 0,45 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90/50cm - 26,0Kg |
| 21-211-76 | 0,23 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90/25cm - 18,1Kg |
| 21-215-00 | 3,24 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/240cm - 221,0Kg |
| 21-215-60 | 1,80 | sqm | ST-Panel AL 17 - 75/240cm - 129,1Kg |
| 21-215-65 | 2,16 | sqm | ST-Panel AL 17 - 90/240cm - 153,1Kg |
| 21-212-26 | 2,03 | sqm | ST-Panel AL 17 - 270/75cm - 103,5Kg |
| 21-212-46 | 1,01 | sqm | ST-Panel AL 17 - 135/75cm - 52,2Kg |



