Sélectionnez votre région:
Hünnebeck Rasto
Prix au mètre carré à partir de 100 €.
Découvrez le système de coffrage polyvalent Rasto de Hünnebeck – une solution de coffrage d’occasion qui soutient efficacement et professionnellement vos projets de construction dans le domaine économique et résidentiel. Grâce à notre offre attractive de coffrage Rasto d’occasion, vous bénéficiez d’une bonne qualité à un prix imbattable de 100 euros par mètre carré.
*** À partir de 100 EUR par mètre carré. Le prix n’est valable qu’en cas d’achat de chargements complets de camions avec un fractionnement mixte. ***
Le système Rasto de Hünnebeck vous offre un large choix de largeurs et de hauteurs différentes afin de répondre à vos exigences individuelles. Grâce à sa construction robuste en acier, ce coffrage a une longue durée de vie et résiste aux contraintes quotidiennes des chantiers.
Le coffrage rasto d’occasion vous permet de vous adapter de manière flexible aux différents projets de construction. Que ce soit pour des applications verticales ou horizontales, le système Rasto vous offre de nombreuses possibilités d’utilisation. La peau coffrante de haute qualité en bois multicouche garantit une surface de béton lisse et facilite le décoffrage.
Veuillez noter que notre prix attractif de 100 euros par mètre carré n’est valable que pour l’achat de chargements complets de camions de différentes hauteurs et largeurs. Cette offre vous permet de réaliser vos projets de construction de manière économique et efficace.
Profitez de notre offre attractive de coffrage Rasto d’occasion pour optimiser vos projets de construction et élargir votre parc de matériel dès maintenant à des conditions très intéressantes. Dans la limite des stocks disponibles.
| Quantité | Description | Hauteur | Large | m² total |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Rasto Élément | 270 | 90 | 204,12 |
| 277 | Rasto Élément | 270 | 75 | 560,93 |
| 37 | Rasto Élément | 270 | 65 | 64,94 |
| 101 | Rasto Élément | 270 | 60 | 163,72 |
| 42 | Rasto Élément | 270 | 55 | 62,37 |
| 58 | Rasto Élément | 270 | 50 | 78,3 |
| 69 | Rasto Élément | 270 | 45 | 83,84 |
| 6 | Rasto Élément | 270 | 30 | 4,86 |
| 50 | Rasto Élément | 270 | 70 | 94,5 |
| 67 | Angle intérieur | 270 | 30 | 54,27 |
| 186 | Rasto Élément | 150 | 90 | 251,1 |
| 371 | Rasto Élément | 150 | 75 | 417,38 |
| 71 | Rasto Élément | 150 | 65 | 69,23 |
| 132 | Rasto Élément | 150 | 60 | 118,8 |
| 80 | Rasto Élément | 150 | 55 | 66 |
| 64 | Rasto Élément | 150 | 50 | 48 |
| 59 | Rasto Élément galvanisé | 150 | 70 | 61,95 |
| 40 | Rasto Élément | 150 | 45 | 27 |
| 20 | Rasto Élément | 150 | 30 | 9 |
| 12 | Angle intérieur articulé | 150 | 30 | 5,4 |
| 107 | Angle intérieur | 150 | 30 | 48,15 |
| 7 | Angle extérieur Articulation | 150 | 15 | 1,58 |
| 41 | Rasto Crochet de transport | --- | --- | --- |
| 152 | Takko Entretoise | --- | --- | --- |
| 170 | Rasto Console de marche | --- | --- | --- |
| 66 | Rasto VZ boulons | --- | --- | --- |
| 66 | Rasto VZ Mère | --- | --- | --- |
| 61 | Rasto Elément de serrage de centrage | --- | --- | --- |
| 3406 | Rasto Serre-joint combiné | --- | --- | --- |
| 108 | Rasto Serre-joint combiné avec coin | --- | --- | --- |
| 564 | Rasto Serre-joint d'angle V | --- | --- | --- |
| 1816 | Rasto Serre-joint | --- | --- | --- |
| 182 | Tendeur de verrou | --- | --- | --- |
| 1010 | Tendeur de verrou long | --- | --- | --- |
| 387 | Manto Verrouillage 100 | --- | --- | --- |
| 358 | Manto Raccord à visser | --- | --- | --- |









